ODRŮDA | PŘÍVLASTEK | ROČNÍK | OBJEM LAHVE | CENA S DPH |
BÍLÁ VÍNA | ||||
---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | ODR polosuché | 2015 | 0,75l | 85 Kč |
Sauvignon | PS polosuché | 2014 | 0,75l | 85 Kč |
Chardonnay | PS polosuché | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Sauvignon | VH polosuché | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Müller Thurgau | kabinetní | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Veltlínské zelené | PS polosuché | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Ryzlink vlašský | PS polosuché | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Rulandské šedé | ODR polosuché | 2016 | 0,75l | 99 Kč |
Sauvignon | ODR polosuché | 2017 | 0,75l | 99 Kč |
Ryzlink Rýnský | ODR polosuché | 2016 | 0,75l | 99 Kč |
Müller Thurgau | PS polosuché | 2016 | 0,75l | 99 Kč |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2017 | 0,75l | 99 Kč |
Rulandské šedé | VH polosuché | 2017 | 0,75l | 99 Kč |
Irsai Oliver | kabinetní | 2017 | 0,75l | 99 Kč |
Ryzlink vlašský | PS polosuché | 2017 | 0,75l | 99 Kč |
Veltlínské zelené | ODR polosuché | 2013 | 0,75l | 85 Kč |
Rulandské šedé | VH polosuché | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
ČERVENÁ VÍNA | ||||
Frankovka | PS polosuché | 2011 | 0,75l | 85 Kč |
Rulandské modré | PS polosuché | 2013 | 0,75l | 85 Kč |
Zweilgetrebe | VH polosuché | 2011 | 0,75l | 85 Kč |
Cabernet Sauvignon | PS polosuché | 2008 | 0,75l | 99 Kč |
Merlot | PS polosuché | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Svatovavřinecké | kabinetní | 2015 | 0,75l | 99 Kč |
Vytvořil hochmajer.com